Sobre a instituição
Matriz | SERTAOZINHO - SP |
---|---|
Consolidação | Instituição Independente |
Data de Abertura | 00/00/0000 |
Controle Acionário | Privado Nacional |
Tipo da Instituição | Cooperativas de crédito singulares |
Resumo do Último Balanço
-
09/2024Publicação
-
66,0 milhõesLucro Líquido (R$)
-
1,6 bilhãoPatrimônio Líquido (R$)
-
12,6 bilhõesAtivo Total (R$)
-
9,8 bilhõesCaptações (R$)
-
5,2 bilhõesCarteira de Crédito Classificada (R$)
-
1,6 bilhãoPatrimônio de Referência RWA (R$)
-
0Número de Agências
-
43Número de Pontos de Atendimento
Histórico do Lucro Líquido
Ano | Resultado | Valor (R$) |
---|---|---|
2024 (parcial) | Lucro | 165,6 milhões |
2023 | Lucro | 236,0 milhões |
2022 | Lucro | 144,9 milhões |
2021 | Lucro | 88,1 milhões |
2020 | Lucro | 51,2 milhões |
Índices de Basileia e Imobilização
Data | Setembro de 2024 | Junho de 2024 | Março de 2024 | Dezembro de 2023 | Setembro de 2023 | Junho de 2023 | Março de 2023 | Dezembro de 2022 | Setembro de 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basileia | 15,4% | 14,5% | 14,4% | 14,9% | 14,9% | 14,3% | 14,2% | 14,4% | 14,6% |
Imobilização | 6,5% | 7,1% | 7,3% | 7,6% | 7,7% | 8,5% | 9,1% | 9,1% | 9,0% |
Lucro Líquido Trimestral
Trimestre | 3T2024 | 2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro Líquido | 66,0 milhões | 45,3 milhões | 54,3 milhões | 40,9 milhões | 88,0 milhões | 58,6 milhões | 48,6 milhões | 36,8 milhões | 43,2 milhões |
Resultado Operacional | 73,7 milhões | 48,4 milhões | 58,2 milhões | 36,4 milhões | 87,9 milhões | 58,9 milhões | 50,4 milhões | 30,5 milhões | 39,2 milhões |
Resultado Não Operacional | 1,1 milhão | 501,0 mil | 717,5 mil | 962,3 mil | 1,8 milhão | 1,4 milhão | 1,2 milhão | 4,1 milhões | 7,0 milhões |
Patrimônio Líquido e de Referência
Data de Apuração | Setembro de 2024 | Junho de 2024 | Março de 2024 | Dezembro de 2023 | Setembro de 2023 | Junho de 2023 | Março de 2023 | Dezembro de 2022 | Setembro de 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 1,6 bilhão | 1,5 bilhão | 1,5 bilhão | 1,4 bilhão | 1,3 bilhão | 1,2 bilhão | 1,1 bilhão | 1,1 bilhão | 1,1 bilhão |
Patrimônio de Referência | 1,6 bilhão | 1,5 bilhão | 1,4 bilhão | 1,4 bilhão | 1,3 bilhão | 1,2 bilhão | 1,1 bilhão | 1,1 bilhão | 1,0 bilhão |
Composição da Receita
Publicação | 2024 - Parcial | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendas de Operações de Crédito (a1) | 644,6 milhões | 47,9% | 883,3 milhões | 53,5% | 772,0 milhões | 59,9% | 411,5 milhões | 66,6% | 342,2 milhões | 71,7% |
Rendas de Operações com TVM (a3) | 589,5 milhões | 43,8% | 631,8 milhões | 38,3% | 417,6 milhões | 32,4% | 124,5 milhões | 20,2% | 49,3 milhões | 10,3% |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | 45,0 milhões | 3,3% | 50,2 milhões | 3,0% | 33,5 milhões | 2,6% | 18,9 milhões | 3,1% | 15,8 milhões | 3,3% |
Rendas de Tarifas Bancárias (d2) | 10,1 milhões | 0,7% | 12,8 milhões | 0,8% | 11,6 milhões | 0,9% | 9,6 milhões | 1,6% | 9,8 milhões | 2,1% |
Outras Receitas Operacionais (d7) | 55,7 milhões | 4,1% | 71,8 milhões | 4,4% | 55,1 milhões | 4,3% | 53,2 milhões | 8,6% | 60,4 milhões | 12,7% |
Total (a1+a2+a3+a4+a5+a6+d1+d2+d6+d7) | 1,3 bilhão | 1,6 bilhão | 1,3 bilhão | 617,7 milhões | 477,6 milhões |
Composição das Despesas
Publicação | 2024 - Parcial | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despesas de Captação (b1) | 690,9 milhões | 59,3% | 839,0 milhões | 59,2% | 603,5 milhões | 52,5% | 167,2 milhões | 31,6% | 70,8 milhões | 17,0% |
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2) | 81,4 milhões | 7,0% | 200,7 milhões | 14,2% | 197,5 milhões | 17,2% | 75,5 milhões | 14,3% | 48,6 milhões | 11,7% |
Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5) | 177,7 milhões | 15,3% | 108,6 milhões | 7,7% | 130,3 milhões | 11,3% | 114,9 milhões | 21,7% | 126,3 milhões | 30,4% |
Despesas de Pessoal (d3) | 74,0 milhões | 6,4% | 107,3 milhões | 7,6% | 79,6 milhões | 6,9% | 65,3 milhões | 12,3% | 61,9 milhões | 14,9% |
Despesas Administrativas (d4) | 81,3 milhões | 7,0% | 95,1 milhões | 6,7% | 81,6 milhões | 7,1% | 66,9 milhões | 12,7% | 56,3 milhões | 13,5% |
Despesas Tributárias (d5) | 1,2 milhão | 0,1% | 1,3 milhão | 0,1% | 1,4 milhão | 0,1% | 474,3 mil | 0,1% | 650,1 mil | 0,2% |
Outras Despesas Operacionais (d8) | 58,1 milhões | 5,0% | 64,2 milhões | 4,5% | 56,3 milhões | 4,9% | 38,6 milhões | 7,3% | 51,0 milhões | 12,3% |
Total (b1+b2+b3+b4+b5+d3+d4+d5+d8) | 1,2 bilhão | 1,4 bilhão | 1,2 bilhão | 528,9 milhões | 415,4 milhões |
Composição do Ativo Total
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibilidades (a) | 16,2 milhões | 0,1% | 15,0 milhões | 0,1% | 12,7 milhões | 0,1% | 11,8 milhões | 0,2% | 10,7 milhões | 0,2% |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) | 278,6 milhões | 2,2% | 573,6 milhões | 5,0% | 725,3 milhões | 7,5% | 484,2 milhões | 6,8% | 266,5 milhões | 4,9% |
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) | 3,9 bilhões | 31,1% | 3,1 bilhões | 27,0% | 809,5 milhões | 8,4% | 182,2 milhões | 2,5% | 211,2 milhões | 3,9% |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | 4,7 bilhões | 37,7% | 4,6 bilhões | 40,0% | 5,1 bilhões | 53,2% | 3,9 bilhões | 54,5% | 3,1 bilhões | 57,5% |
Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) | 70,5 milhões | 0,6% | 76,5 milhões | 0,7% | 79,2 milhões | 0,8% | 84,1 milhões | 1,2% | 85,9 milhões | 1,6% |
Outros Ativos Realizáveis (g) | 3,4 bilhões | 27,3% | 3,0 bilhões | 26,1% | 2,8 bilhões | 28,8% | 2,3 bilhões | 31,7% | 1,6 bilhão | 28,9% |
Permanente Ajustado (h) | 113,2 milhões | 0,9% | 110,6 milhões | 1,0% | 105,2 milhões | 1,1% | 226,6 milhões | 3,2% | 169,5 milhões | 3,1% |
Ativo Total (a+b+c+d+e+f+g+h-j) | 12,6 bilhões | 100,0% | 11,4 bilhões | 100,0% | 9,7 bilhões | 100,0% | 7,2 bilhões | 100,0% | 5,4 bilhões | 100,0% |
Captações
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depósitos à Vista (a1) | 868,9 milhões | 8,8% | 876,0 milhões | 10,2% | 656,1 milhões | 10,5% | 624,8 milhões | 13,7% | 546,6 milhões | 15,7% |
Depósitos a Prazo (a4) | 5,5 bilhões | 55,5% | 4,2 bilhões | 49,4% | 3,4 bilhões | 54,6% | 2,9 bilhões | 63,5% | 2,2 bilhões | 64,0% |
Letras de Crédito Imobiliário (c1) | 478,5 milhões | 4,9% | 800,4 milhões | 9,4% | 443,7 milhões | 7,1% | 237,8 milhões | 5,2% | 132,1 milhões | 3,8% |
Letras de Crédito do Agronegócio (c2) | 3,0 bilhões | 30,8% | 2,7 bilhões | 31,0% | 1,7 bilhão | 27,8% | 796,6 milhões | 17,5% | 570,5 milhões | 16,4% |
Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | 829,3 mil | 0,0% | 811,0 mil | 0,0% | 1,2 milhão | 0,0% | 1,6 milhão | 0,0% | 1,9 milhão | 0,1% |
Total de Captações | 9,8 bilhões | 100,0% | 8,6 bilhões | 100,0% | 6,3 bilhões | 100,0% | 4,5 bilhões | 100,0% | 3,5 bilhões | 100,0% |
Número de Agências
Publicação | Número de Agências | Pontos de Atendimento |
---|---|---|
Setembro de 2024 | Não disponível | 43 |
Dezembro de 2023 | Não disponível | 43 |
Dezembro de 2022 | Não disponível | 41 |
Dezembro de 2021 | Não disponível | 35 |
Dezembro de 2020 | Não disponível | 33 |
Dezembro de 2019 | Não disponível | 33 |
Dezembro de 2018 | Não disponível | 30 |
Dezembro de 2017 | Não disponível | 29 |
Quantidade de Clientes e Operações
Publicação | Número de Clientes | Número de Operações |
---|---|---|
Setembro de 2024 | 22.928 | 102.898 |
Dezembro de 2023 | 20.006 | 88.551 |
Dezembro de 2022 | 17.890 | 81.257 |
Dezembro de 2021 | 15.677 | 70.836 |
Dezembro de 2020 | 13.657 | 57.975 |
Carteira de Crédito por Região Geográfica
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 211,1 milhões | 4,1% | 151,0 milhões | 3,0% | 167,8 milhões | 3,0% | 78,8 milhões | 1,8% | 33,1 milhões | 1,0% |
Nordeste | 81,5 milhões | 1,6% | 91,9 milhões | 1,9% | 59,4 milhões | 1,1% | 48,2 milhões | 1,1% | 18,4 milhões | 0,5% |
Norte | 20,5 milhões | 0,4% | 36,5 milhões | 0,7% | 41,7 milhões | 0,8% | 15,4 milhões | 0,4% | 12,2 milhões | 0,4% |
Sudeste | 4,8 bilhões | 93,5% | 4,7 bilhões | 93,9% | 5,2 bilhões | 94,6% | 4,1 bilhões | 96,3% | 3,4 bilhões | 97,4% |
Sul | 25,1 milhões | 0,5% | 25,2 milhões | 0,5% | 32,8 milhões | 0,6% | 17,0 milhões | 0,4% | 25,7 milhões | 0,7% |
Não Informada | 21,9 mil | 0,0% | 6,6 mil | 0,0% | 4,5 mil | 0,0% | 3,8 mil | 0,0% | 2,0 mil | 0,0% |
Carteira de Crédito PF x PJ
Publicação | Carteira PF | Carteira PJ | ||
---|---|---|---|---|
Setembro de 2024 | 1,7 bilhão | 33,5% | 3,4 bilhões | 66,5% |
Dezembro de 2023 | 1,9 bilhão | 37,5% | 3,1 bilhões | 62,5% |
Dezembro de 2022 | 2,5 bilhões | 44,9% | 3,1 bilhões | 55,1% |
Dezembro de 2021 | 2,1 bilhões | 48,5% | 2,2 bilhões | 51,5% |
Dezembro de 2020 | 1,6 bilhão | 47,5% | 1,8 bilhão | 52,5% |
Carteira de Crédito por Indexador
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefixado | 1,8 bilhão | 35,1% | 1,9 bilhão | 37,5% | 2,3 bilhões | 41,0% | 1,7 bilhão | 40,8% | 1,4 bilhão | 40,8% |
TR/TBF | 92,9 mil | 0,0% | 115,7 mil | 0,0% | 399,6 mil | 0,0% | 483,6 mil | 0,0% | 698,3 mil | 0,0% |
Outras Taxas Pós-Fixadas | 829,3 mil | 0,0% | 811,0 mil | 0,0% | 1,2 milhão | 0,0% | 1,6 milhão | 0,0% | 1,9 milhão | 0,1% |
Carteira ativa com indexador CDI | 3,3 bilhões | 63,6% | 3,0 bilhões | 60,9% | 3,2 bilhões | 57,3% | 2,5 bilhões | 57,5% | 2,0 bilhões | 57,2% |
SELIC | 58,0 milhões | 1,1% | 71,8 milhões | 1,4% | 78,8 milhões | 1,4% | 50,3 milhões | 1,2% | 42,7 milhões | 1,2% |
Outros indexadores | 5,5 milhões | 0,1% | 7,7 milhões | 0,2% | 10,3 milhões | 0,2% | 20,8 milhões | 0,5% | 21,7 milhões | 0,6% |
Total não individualizado | 8,8 mil | 0,0% | 6,6 mil | 0,0% | 4,4 mil | 0,0% | 3,8 mil | 0,0% | 2,0 mil | 0,0% |
Carteira de Crédito por Nível de Risco
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 311,0 milhões | 6,0% | 55,3 milhões | 1,1% | 37,3 milhões | 0,7% | 54,5 milhões | 1,3% | 462,5 milhões | 13,4% |
A | 1,8 bilhão | 35,5% | 2,0 bilhões | 40,0% | 2,4 bilhões | 42,8% | 2,0 bilhões | 46,7% | 1,3 bilhão | 38,4% |
B | 1,3 bilhão | 24,9% | 1,5 bilhão | 29,8% | 1,7 bilhão | 31,2% | 1,1 bilhão | 26,6% | 673,4 milhões | 19,5% |
C | 1,1 bilhão | 20,8% | 866,0 milhões | 17,5% | 886,6 milhões | 16,0% | 611,4 milhões | 14,3% | 484,1 milhões | 14,0% |
D | 202,2 milhões | 3,9% | 242,3 milhões | 4,9% | 182,0 milhões | 3,3% | 180,6 milhões | 4,2% | 218,9 milhões | 6,3% |
E | 99,2 milhões | 1,9% | 53,6 milhões | 1,1% | 25,4 milhões | 0,5% | 55,6 milhões | 1,3% | 79,5 milhões | 2,3% |
F | 55,8 milhões | 1,1% | 25,8 milhões | 0,5% | 46,3 milhões | 0,8% | 20,9 milhões | 0,5% | 44,0 milhões | 1,3% |
G | 71,6 milhões | 1,4% | 20,2 milhões | 0,4% | 26,7 milhões | 0,5% | 11,8 milhões | 0,3% | 13,8 milhões | 0,4% |
H | 233,5 milhões | 4,5% | 231,8 milhões | 4,7% | 232,6 milhões | 4,2% | 206,5 milhões | 4,8% | 149,3 milhões | 4,3% |
Carteira de Crédito PF por Modalidade
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empréstimo sem Consignação em Folha | 762,3 milhões | 43,9% | 670,3 milhões | 36,0% | 743,8 milhões | 29,9% | 719,9 milhões | 34,7% | 617,2 milhões | 37,6% |
Veículos | 72,4 milhões | 4,2% | 69,1 milhões | 3,7% | 65,5 milhões | 2,6% | 54,6 milhões | 2,6% | 31,1 milhões | 1,9% |
Rural e Agroindustrial | 775,2 milhões | 44,7% | 998,5 milhões | 53,7% | 1,6 bilhão | 63,1% | 1,2 bilhão | 57,0% | 884,5 milhões | 53,9% |
Outros Créditos | 125,4 milhões | 7,2% | 122,3 milhões | 6,6% | 109,5 milhões | 4,4% | 116,7 milhões | 5,6% | 106,9 milhões | 6,5% |
Carteira de Crédito PJ por Modalidade
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital de Giro | 1,9 bilhão | 54,4% | 1,6 bilhão | 50,5% | 1,4 bilhão | 47,2% | 1,2 bilhão | 52,3% | 1,0 bilhão | 57,2% |
Investimento | 320,5 milhões | 9,3% | 252,6 milhões | 8,2% | 210,2 milhões | 6,9% | 180,9 milhões | 8,2% | 111,2 milhões | 6,1% |
Capital de Giro Rotativo | 155,1 milhões | 4,5% | 119,9 milhões | 3,9% | 94,7 milhões | 3,1% | 91,1 milhões | 4,1% | 64,3 milhões | 3,6% |
Operações com Recebíveis | 126,5 milhões | 3,7% | 118,3 milhões | 3,8% | 102,3 milhões | 3,3% | 71,1 milhões | 3,2% | 62,6 milhões | 3,5% |
Outros Créditos | 31,8 milhões | 0,9% | 60,5 milhões | 2,0% | 91,3 milhões | 3,0% | 43,7 milhões | 2,0% | 30,9 milhões | 1,7% |
Financiamento de Infraestrutura/Desenvolvimento/Projeto e Outros Créditos | 11,4 mil | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural e Agroindustrial | 938,6 milhões | 27,2% | 981,4 milhões | 31,7% | 1,1 bilhão | 36,5% | 660,7 milhões | 30,1% | 505,5 milhões | 27,9% |
Carteira de Crédito PJ por Porte do Tomador
- Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil;
- Pequena: receita bruta anual superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8 milhões;
- Média: receita bruta anual superior a R$ 4,8 milhões e igual ou inferior a R$ 300 milhões, desde que seu ativo total não seja superior a R$ 240 milhões;
- Grande: receita bruta anual superior a 300 milhões ou ativo total superior a R$ 240 milhões.
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro | 137,0 milhões | 4,0% | 129,8 milhões | 4,2% | 136,0 milhões | 4,4% | 64,0 milhões | 2,9% | 112,7 milhões | 6,2% |
Pequena | 561,4 milhões | 16,3% | 508,8 milhões | 16,4% | 543,2 milhões | 17,8% | 237,1 milhões | 10,8% | 366,7 milhões | 20,3% |
Média | 1,6 bilhão | 47,4% | 1,4 bilhão | 44,4% | 1,3 bilhão | 41,4% | 271,7 milhões | 12,4% | 567,2 milhões | 31,3% |
Grande | 1,0 bilhão | 30,4% | 909,2 milhões | 29,4% | 1,1 bilhão | 35,3% | 288,3 milhões | 13,1% | 426,7 milhões | 23,6% |
Não Individualizado | 2,0 mil | 0,0% | 1,9 mil | 0,0% | 2,2 mil | 0,0% | 1,3 mil | 0,0% | 534,1 | 0,0% |
Carteira de Crédito PJ por Atividade Econômica (CNAE)
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura | 394,6 milhões | 11,4% | 280,5 milhões | 9,1% | 365,9 milhões | 12,0% | 287,6 milhões | 13,1% | 226,6 milhões | 12,5% |
Indústrias de Transformação | 1,0 bilhão | 29,5% | 1,0 bilhão | 32,9% | 1,1 bilhão | 37,2% | 740,1 milhões | 33,7% | 640,1 milhões | 35,4% |
Construção | 565,4 milhões | 16,4% | 490,2 milhões | 15,8% | 348,7 milhões | 11,4% | 214,0 milhões | 9,7% | 174,1 milhões | 9,6% |
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 8,9 milhões | 0,3% | 4,0 milhões | 0,1% | 3,4 milhões | 0,1% | 2,6 milhões | 0,1% | 2,9 milhões | 0,2% |
Industrias Extrativas | 9,2 milhões | 0,3% | 7,9 milhões | 0,3% | 2,0 milhões | 0,1% | 1,5 milhão | 0,1% | 1,5 milhão | 0,1% |
Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 674,0 milhões | 19,6% | 614,4 milhões | 19,9% | 658,7 milhões | 21,5% | 499,6 milhões | 22,7% | 387,9 milhões | 21,4% |
Transporte, Armazenagem e Correio | 258,9 milhões | 7,5% | 228,8 milhões | 7,4% | 159,5 milhões | 5,2% | 149,0 milhões | 6,8% | 130,4 milhões | 7,2% |
Outros | 521,0 milhões | 15,1% | 451,7 milhões | 14,6% | 383,0 milhões | 12,5% | 303,2 milhões | 13,8% | 247,2 milhões | 13,7% |
Total não Individualizado Pessoa Jurídica | 2,0 mil | 0,0% | 1,9 mil | 0,0% | 2,2 mil | 0,0% | 1,3 mil | 0,0% | 534,1 | 0,0% |
Instituições do Conglomerado
- Nenhuma instituição individual foi vinculada a este conglomerado.
Dados isolados
- Disponibilidades (a)
- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b)
- TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c)
- Operações de Crédito (d1)
- Provisão sobre Operações de Crédito para CL (d2)
- Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)
- Arrendamento Mercantil - Arrendamento Mercantil a Receber (e1)
- Arrendamento Mercantil - Imobilizado de Arrendamento (e2)
- Arrendamento Mercantil - Credores por Antecipação de Valor Residual (e3)
- Arrendamento Mercantil - Provisão sobre Arrendamento Mercantil para CL (e4)
- Arrendamento Mercantil Líquido de Provisão (e)
- Outros Créditos - Líquido de Provisão (f)
- Outros Ativos Realizáveis (g)
- Permanente Ajustado (h)
- Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)
- Depósitos à Vista (a1)
- Depósitos de Poupança (a2)
- Depósitos Interfinanceiros (a3)
- Depósitos a Prazo (a4)
- Outros Depósitos (a5)
- Depósito Total (a)
- Obrigações por Operações Compromissadas (b)
- Letras de Crédito Imobiliário (c1)
- Letras de Crédito do Agronegócio (c2)
- Letras Financeiras (c3)
- Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4)
- Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5)
- Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c)
- Obrigações por Empréstimos e Repasses (d)
- Instrumentos Derivativos (f)
- Outras Obrigações (g)
- Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)
- Resultados de Exercícios Futuros (i)
- Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j)
- Rendas de Operações de Crédito (a1)
- Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil (a2)
- Rendas de Operações com TVM (a3)
- Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4)
- Resultado de Operações de Câmbio (a5)
- Rendas de Aplicações Compulsórias (a6)
- Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6)
- Despesas de Captação (b1)
- Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2)
- Despesas de Operações de Arrendamento Mercantil (b3)
- Resultado de Operações de Câmbio (b4)
- Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5)
- Despesas de Intermediação Financeira (b) = (b1) + (b2) + (b3) + (b4) + (b5)
- Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b)
- Rendas de Prestação de Serviços (d1)
- Rendas de Tarifas Bancárias (d2)
- Despesas de Pessoal (d3)
- Despesas Administrativas (d4)
- Despesas Tributárias (d5)
- Resultado de Participações (d6)
- Outras Receitas Operacionais (d7)
- Outras Despesas Operacionais (d8)
- Outras Receitas/Despesas Operacionais (d) = (d1) + (d2) + (d3) + (d4) + (d5) + (d6) + (d7) + (d8)
- Resultado Operacional (e) = (c) + (d)
- Resultado Não Operacional (f)
- Resultado antes da Tributação, Lucro e Participação (g) = (e) + (f)
- Imposto de Renda e Contribuição Social (h)
- Participação nos Lucros (i)
- Juros Sobre Capital Próprio (k)
- Capital Principal para Comparação com RWA (a)
- Capital Complementar (b)
- Patrimônio de Referência Nível I para Comparação com RWA (c) = (a) + (b)
- Capital Nível II (d)
- RWA para Risco de Crédito (f)
- RWAcam (g1)
- RWAcom (g2)
- RWAjur (g3)
- RWAacs (g4)
- RWA para Risco de Mercado (g) = (g1) + (g2) + (g3) + (g4)
- RWA para Risco Operacional (h)
- Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) (i) = (f) + (g) + (h)
- Exposição Total (j)
- Índice de Capital Principal (k) = (a) / (i)
- Índice de Capital Nível I (l) = (c) / (i)
- Razão de Alavancagem (n) = (c) / (j)
- Total da Carteira de Pessoa Física
- Empréstimo com Consignação em Folha - Vencido a Partir de 15 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer em até 90 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A vencer Acima de 5400 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - Total
- Empréstimo sem Consignação em Folha - Vencido a Partir de 15 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer em até 90 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A vencer Acima de 5400 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - Total
- Veículos - Vencido a Partir de 15 Dias
- Veículos - A Vencer em até 90 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Veículos - A vencer Acima de 5400 Dias
- Veículos - Total
- Habitação - Vencido a Partir de 15 Dias
- Habitação - A Vencer em até 90 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Habitação - A vencer Acima de 5400 Dias
- Habitação - Total
- Cartão de Crédito - Vencido a Partir de 15 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer em até 90 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Cartão de Crédito - A vencer Acima de 5400 Dias
- Cartão de Crédito - Total
- Rural e Agroindustrial - Vencido a Partir de 15 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer em até 90 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 1081 a 1800 dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Acima de 5400 Dias
- Rural e Agroindustrial - Total
- Outros Créditos - Vencido a Partir de 15 Dias
- Outros Créditos - A Vencer em até 90 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Outros Créditos - A vencer Acima de 5400 Dias
- Outros Créditos - Total
- Total Exterior Pessoa Física
- Total da Carteira de Pessoa Jurídica
- Capital de Giro - Vencido a Partir de 15 Dias
- Capital de Giro - A Vencer em até 90 Dias
- Capital de Giro - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Capital de Giro - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Capital de Giro - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Capital de Giro - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Capital de Giro - A vencer Acima de 5400 Dias
- Capital de Giro - Total
- Investimento - Vencido a Partir de 15 Dias
- Investimento - A Vencer em até 90 Dias
- Investimento - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Investimento - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Investimento - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Investimento - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
