Sobre a instituição

Matriz | RIO DE JANEIRO - RJ |
---|---|
Site oficial | xpi.com.br/ |
Consolidação | Conglomerado |
Nome Fantasia | XP Investimentos |
Razão Social | Xp Investimentos Corretora De Cambio, Titulos E Valores Mobiliarios S/a |
CNPJ | 02.332.886/0001-04 |
Data de Abertura | 18/12/1997 |
Controle Acionário | Privado Nacional |
Tipo da Instituição | Banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica |
Resumo do Último Balanço
-
09/2024Publicação
-
229,7 milhõesLucro Líquido (R$)
-
8,9 bilhõesPatrimônio Líquido (R$)
-
251,7 bilhõesAtivo Total (R$)
-
169,3 bilhõesCaptações (R$)
-
28,0 bilhõesCarteira de Crédito Classificada (R$)
-
8,5 bilhõesPatrimônio de Referência RWA (R$)
-
14Número de Agências
-
0Número de Pontos de Atendimento
Histórico do Lucro Líquido
Ano | Resultado | Valor (R$) |
---|---|---|
2024 (parcial) | Lucro | 564,6 milhões |
2023 | Lucro | 390,8 milhões |
2022 | Prejuízo | -319,4 milhões |
2021 | Lucro | 218,5 milhões |
2020 | Lucro | 392,0 milhões |
Índices de Basileia e Imobilização
Data | Setembro de 2024 | Junho de 2024 | Março de 2024 | Dezembro de 2023 | Setembro de 2023 | Junho de 2023 | Março de 2023 | Dezembro de 2022 | Setembro de 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basileia | 13,7% | 12,7% | 13,1% | 16,0% | 13,1% | 20,2% | 20,3% | 20,4% | 16,1% |
Imobilização | 21,2% | 23,4% | 23,9% | 20,6% | 5,8% | 2,8% | 2,8% | 2,9% | 3,5% |
Lucro Líquido Trimestral
Trimestre | 3T2024 | 2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro Líquido | 229,7 milhões | 264,6 milhões | 70,3 milhões | 93,0 milhões | 190,2 milhões | 86,4 milhões | 21,2 milhões | -127,5 milhões | -26,6 milhões |
Resultado Operacional | 539,2 milhões | 762,6 milhões | 385,4 milhões | 341,6 milhões | 438,3 milhões | 449,2 milhões | 256,9 milhões | 64,5 milhões | 332,2 milhões |
Resultado Não Operacional | 1,2 milhão | 6,8 milhões | 1,6 milhão | 785,2 mil | 385,4 mil | 668,7 mil | 2,3 milhões | -3,9 milhões | 518,1 mil |
Patrimônio Líquido e de Referência
Data de Apuração | Setembro de 2024 | Junho de 2024 | Março de 2024 | Dezembro de 2023 | Setembro de 2023 | Junho de 2023 | Março de 2023 | Dezembro de 2022 | Setembro de 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 8,9 bilhões | 8,8 bilhões | 8,7 bilhões | 10,5 bilhões | 8,2 bilhões | 10,0 bilhões | 9,5 bilhões | 8,3 bilhões | 9,3 bilhões |
Patrimônio de Referência | 8,5 bilhões | 7,7 bilhões | 7,5 bilhões | 8,7 bilhões | 6,0 bilhões | 8,9 bilhões | 8,3 bilhões | 8,0 bilhões | 6,0 bilhões |
Composição da Receita
Publicação | 2024 - Parcial | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendas de Operações de Crédito (a1) | 2,0 bilhões | 8,2% | 2,7 bilhões | 10,3% | 1,8 bilhão | 8,8% | 487,7 milhões | 3,9% | 88,4 milhões | 1,0% |
Rendas de Operações com TVM (a3) | 13,0 bilhões | 52,9% | 15,4 bilhões | 58,5% | 10,8 bilhões | 52,5% | 3,5 bilhões | 27,4% | 3,3 bilhões | 37,8% |
Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4) | 2,0 bilhões | 8,3% | 643,1 milhões | 2,4% | 1,3 bilhão | 6,3% | 1,2 bilhão | 9,4% | -482,8 milhões | -5,5% |
Resultado de Operações de Câmbio (a5) | 951,1 milhões | 3,9% | 353,9 milhões | 1,3% | 332,1 milhões | 1,6% | 198,2 milhões | 1,6% | 70,5 milhões | 0,8% |
Rendas de Aplicações Compulsórias (a6) | 278,2 milhões | 1,1% | 154,2 milhões | 0,6% | 49,3 milhões | 0,2% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | 3,8 bilhões | 15,4% | 4,5 bilhões | 17,2% | 3,8 bilhões | 18,7% | 4,3 bilhões | 33,7% | 3,3 bilhões | 37,5% |
Rendas de Tarifas Bancárias (d2) | 904,9 milhões | 3,7% | 1,1 bilhão | 4,1% | 1,1 bilhão | 5,6% | 1,5 bilhão | 11,6% | 1,3 bilhão | 14,7% |
Resultado de Participações (d6) | 15,9 milhões | 0,1% | 479,0 milhões | 1,8% | 37,1 milhões | 0,2% | 11,6 milhões | 0,1% | -8,2 milhões | -0,1% |
Outras Receitas Operacionais (d7) | 1,6 bilhão | 6,4% | 964,3 milhões | 3,7% | 1,3 bilhão | 6,2% | 1,6 bilhão | 12,5% | 1,2 bilhão | 13,7% |
Total (a1+a2+a3+a4+a5+a6+d1+d2+d6+d7) | 24,6 bilhões | 26,3 bilhões | 20,5 bilhões | 12,6 bilhões | 8,8 bilhões |
Composição das Despesas
Publicação | 2024 - Parcial | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despesas de Captação (b1) | 14,0 bilhões | 61,3% | 15,1 bilhões | 60,7% | 11,3 bilhões | 57,4% | 2,7 bilhões | 26,1% | 1,7 bilhão | 24,2% |
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2) | 124,1 milhões | 0,5% | 131,6 milhões | 0,5% | 38,5 milhões | 0,2% | 14,0 milhões | 0,1% | 1,2 milhão | 0,0% |
Despesas de Operações de Arrendamento Mercantil (b3) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 4,0 milhões | 0,0% | 0 | 0,0% |
Resultado de Operações de Câmbio (b4) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 19,6 milhões | 0,2% | 0 | 0,0% |
Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5) | 60,9 milhões | 0,3% | 316,3 milhões | 1,3% | 30,8 milhões | 0,2% | 86,3 milhões | 0,8% | 33,9 milhões | 0,5% |
Despesas de Pessoal (d3) | 1,6 bilhão | 6,9% | 1,9 bilhão | 7,6% | 1,8 bilhão | 8,9% | 1,7 bilhão | 16,6% | 1,0 bilhão | 14,9% |
Despesas Administrativas (d4) | 4,1 bilhões | 18,0% | 5,1 bilhões | 20,5% | 4,8 bilhões | 24,2% | 4,6 bilhões | 44,3% | 3,4 bilhões | 49,3% |
Despesas Tributárias (d5) | 471,4 milhões | 2,1% | 592,5 milhões | 2,4% | 453,2 milhões | 2,3% | 502,2 milhões | 4,9% | 374,8 milhões | 5,4% |
Outras Despesas Operacionais (d8) | 2,5 bilhões | 10,9% | 1,7 bilhão | 7,0% | 1,4 bilhão | 6,9% | 722,1 milhões | 7,0% | 400,1 milhões | 5,7% |
Total (b1+b2+b3+b4+b5+d3+d4+d5+d8) | 22,9 bilhões | 24,8 bilhões | 19,8 bilhões | 10,3 bilhões | 7,0 bilhões |
Composição do Ativo Total
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibilidades (a) | 2,5 bilhões | 1,0% | 1,6 bilhão | 0,9% | 2,1 bilhões | 1,6% | 980,9 milhões | 1,1% | 600,6 milhões | 0,9% |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) | 25,2 bilhões | 10,0% | 17,6 bilhões | 9,4% | 8,2 bilhões | 6,1% | 8,9 bilhões | 10,1% | 6,7 bilhões | 9,7% |
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) | 149,3 bilhões | 59,3% | 106,8 bilhões | 57,1% | 81,8 bilhões | 60,9% | 54,5 bilhões | 61,5% | 52,4 bilhões | 76,5% |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | 18,6 bilhões | 7,4% | 21,3 bilhões | 11,4% | 17,0 bilhões | 12,7% | 10,2 bilhões | 11,5% | 3,9 bilhões | 5,7% |
Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) | 37,1 bilhões | 14,7% | 28,1 bilhões | 15,0% | 19,4 bilhões | 14,4% | 9,5 bilhões | 10,7% | 3,3 bilhões | 4,8% |
Outros Ativos Realizáveis (g) | 15,3 bilhões | 6,1% | 7,8 bilhões | 4,2% | 5,2 bilhões | 3,9% | 3,8 bilhões | 4,3% | 1,0 bilhão | 1,5% |
Permanente Ajustado (h) | 3,7 bilhões | 1,5% | 3,7 bilhões | 2,0% | 620,1 milhões | 0,5% | 683,3 milhões | 0,8% | 609,8 milhões | 0,9% |
Ativo Total (a+b+c+d+e+f+g+h-j) | 251,7 bilhões | 100,0% | 187,0 bilhões | 100,0% | 134,3 bilhões | 100,0% | 88,5 bilhões | 100,0% | 68,5 bilhões | 100,0% |
Captações
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depósitos à Vista (a1) | 1,1 bilhão | 0,7% | 1,7 bilhão | 1,3% | 663,3 milhões | 0,7% | 190,4 milhões | 0,3% | 0 | 0,0% |
Depósitos Interfinanceiros (a3) | 980,9 milhões | 0,6% | 556,3 milhões | 0,4% | 13,2 milhões | 0,0% | 6,2 milhões | 0,0% | 0 | 0,0% |
Depósitos a Prazo (a4) | 48,6 bilhões | 28,7% | 28,6 bilhões | 21,8% | 19,4 bilhões | 19,7% | 11,5 bilhões | 17,6% | 4,0 bilhões | 10,4% |
Outros Depósitos (a5) | 16,9 bilhões | 10,0% | 14,8 bilhões | 11,3% | 13,5 bilhões | 13,7% | 13,2 bilhões | 20,2% | 0 | 0,0% |
Obrigações por Operações Compromissadas (b) | 65,8 bilhões | 38,9% | 56,1 bilhões | 42,8% | 46,3 bilhões | 47,0% | 28,8 bilhões | 43,9% | 32,1 bilhões | 83,8% |
Letras de Crédito Imobiliário (c1) | 139,0 milhões | 0,1% | 91,9 milhões | 0,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Letras de Crédito do Agronegócio (c2) | 329,4 milhões | 0,2% | 212,6 milhões | 0,2% | 47,1 milhões | 0,0% | 3,1 mil | 0,0% | 0 | 0,0% |
Letras Financeiras (c3) | 12,2 bilhões | 7,2% | 8,2 bilhões | 6,3% | 4,9 bilhões | 4,9% | 2,6 bilhões | 3,9% | 16,4 milhões | 0,0% |
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4) | 2,1 bilhões | 1,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) | 21,0 bilhões | 12,4% | 18,5 bilhões | 14,1% | 12,1 bilhões | 12,3% | 7,6 bilhões | 11,6% | 2,2 bilhões | 5,7% |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | 0 | 0,0% | 2,2 bilhões | 1,7% | 1,6 bilhão | 1,6% | 1,7 bilhão | 2,5% | 10,5 milhões | 0,0% |
Total de Captações | 169,3 bilhões | 100,0% | 131,0 bilhões | 100,0% | 98,6 bilhões | 100,0% | 65,6 bilhões | 100,0% | 38,3 bilhões | 100,0% |
Número de Agências
Publicação | Número de Agências | Pontos de Atendimento |
---|---|---|
Setembro de 2024 | 14 | - |
Dezembro de 2023 | 14 | - |
Dezembro de 2022 | 8 | - |
Dezembro de 2021 | 6 | - |
Dezembro de 2020 | 6 | - |
Dezembro de 2019 | 6 | - |
Dezembro de 2018 | 4 | - |
Dezembro de 2017 | 5 | - |
Quantidade de Clientes e Operações
Publicação | Número de Clientes | Número de Operações |
---|---|---|
Setembro de 2024 | 966.970 | 1.297.862 |
Dezembro de 2023 | 943.017 | 1.214.930 |
Dezembro de 2022 | 624.778 | 758.799 |
Dezembro de 2021 | 257.466 | 340.561 |
Dezembro de 2020 | 18.984 | 40.463 |
Carteira de Crédito por Região Geográfica
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 1,3 bilhão | 4,9% | 1,6 bilhão | 5,4% | 1,3 bilhão | 5,8% | 720,5 milhões | 4,9% | 185,3 milhões | 4,7% |
Nordeste | 2,2 bilhões | 8,3% | 2,3 bilhões | 7,8% | 1,5 bilhão | 6,5% | 812,0 milhões | 5,5% | 149,8 milhões | 3,8% |
Norte | 554,0 milhões | 2,0% | 744,8 milhões | 2,5% | 526,4 milhões | 2,4% | 315,9 milhões | 2,1% | 43,0 milhões | 1,1% |
Sudeste | 17,8 bilhões | 65,7% | 19,1 bilhões | 64,2% | 14,1 bilhões | 63,3% | 10,4 bilhões | 70,7% | 2,8 bilhões | 71,0% |
Sul | 5,1 bilhões | 18,7% | 5,9 bilhões | 19,8% | 4,8 bilhões | 21,6% | 2,4 bilhões | 16,2% | 754,9 milhões | 19,2% |
Não Informada | 94,4 milhões | 0,3% | 89,9 milhões | 0,3% | 96,6 milhões | 0,4% | 76,5 milhões | 0,5% | 4,2 milhões | 0,1% |
Carteira de Crédito PF x PJ
Publicação | Carteira PF | Carteira PJ | ||
---|---|---|---|---|
Setembro de 2024 | 19,7 bilhões | 72,7% | 7,4 bilhões | 27,3% |
Dezembro de 2023 | 20,6 bilhões | 69,3% | 9,1 bilhões | 30,7% |
Dezembro de 2022 | 16,4 bilhões | 73,7% | 5,9 bilhões | 26,3% |
Dezembro de 2021 | 10,0 bilhões | 68,2% | 4,7 bilhões | 31,8% |
Dezembro de 2020 | 2,9 bilhões | 73,0% | 1,1 bilhão | 27,0% |
Carteira de Crédito por Indexador
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefixado | 10,7 bilhões | 39,6% | 9,9 bilhões | 33,3% | 6,9 bilhões | 30,8% | 2,9 bilhões | 19,7% | 281,6 milhões | 7,2% |
Carteira ativa com indexador CDI | 14,7 bilhões | 54,2% | 18,5 bilhões | 62,3% | 15,4 bilhões | 68,9% | 11,7 bilhões | 79,8% | 3,6 bilhões | 92,8% |
IPCA | 1,3 bilhão | 4,8% | 50,3 milhões | 0,2% | - | - | - | - | - | - |
Outros indexadores | 380,2 milhões | 1,4% | 1,3 bilhão | 4,2% | 54,2 milhões | 0,2% | 75,6 milhões | 0,5% | 0 | 0,0% |
Total não individualizado | 3,1 milhões | 0,0% | 1,4 milhão | 0,0% | 229,3 mil | 0,0% | 82,0 mil | 0,0% | 2,3 mil | 0,0% |
Carteira de Crédito por Nível de Risco
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 18,2 bilhões | 67,2% | 20,2 bilhões | 67,9% | 17,7 bilhões | 79,7% | 12,3 bilhões | 83,8% | 3,6 bilhões | 92,2% |
A | 6,7 bilhões | 24,8% | 6,8 bilhões | 23,0% | 4,2 bilhões | 19,1% | 2,2 bilhões | 14,7% | 115,1 milhões | 2,9% |
B | 1,0 bilhão | 3,8% | 1,7 bilhão | 5,8% | 200,3 milhões | 0,9% | 195,1 milhões | 1,3% | 189,9 milhões | 4,8% |
C | 306,0 milhões | 1,1% | 330,7 milhões | 1,1% | 41,2 milhões | 0,2% | 16,1 milhões | 0,1% | 2,2 mil | 0,0% |
D | 397,8 milhões | 1,5% | 146,4 milhões | 0,5% | 10,0 milhões | 0,0% | 5,5 milhões | 0,0% | - | - |
E | 207,0 milhões | 0,8% | 134,0 milhões | 0,5% | 8,4 milhões | 0,0% | 1,5 milhão | 0,0% | - | - |
F | 24,9 milhões | 0,1% | 78,9 milhões | 0,3% | 2,8 milhões | 0,0% | 771,4 mil | 0,0% | - | - |
G | 23,7 milhões | 0,1% | 171,4 milhões | 0,6% | 1,9 milhão | 0,0% | 812,0 mil | 0,0% | - | - |
H | 188,9 milhões | 0,7% | 106,2 milhões | 0,4% | 10,8 milhões | 0,0% | 971,1 mil | 0,0% | 483,1 | 0,0% |
Carteira de Crédito PF por Modalidade
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empréstimo sem Consignação em Folha | 11,7 bilhões | 59,7% | 12,5 bilhões | 61,0% | 11,1 bilhões | 67,7% | 7,4 bilhões | 74,0% | 2,8 bilhões | 98,2% |
Cartão de Crédito | 7,8 bilhões | 39,6% | 7,9 bilhões | 38,3% | 5,2 bilhões | 31,5% | 2,6 bilhões | 26,0% | 51,3 milhões | 1,8% |
Outros Créditos | 136,8 milhões | 0,7% | 155,4 milhões | 0,8% | 139,7 milhões | 0,9% | - | - | - | - |
Carteira de Crédito PJ por Modalidade
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital de Giro | 5,1 bilhões | 69,4% | 7,7 bilhões | 84,5% | 5,7 bilhões | 96,6% | 4,6 bilhões | 98,2% | 1,1 bilhão | 100,0% |
Operações com Recebíveis | 1,8 bilhão | 24,6% | 1,1 milhão | 0,0% | 23,2 mil | 0,0% | - | - | - | - |
Comércio Exterior | 255,9 milhões | 3,5% | 303,6 milhões | 3,3% | 60,9 milhões | 1,0% | 85,6 milhões | 1,8% | - | - |
Outros Créditos | 129,6 milhões | 1,8% | 1,1 bilhão | 12,1% | 138,3 milhões | 2,4% | - | - | - | - |
Habitacional | 59,3 milhões | 0,8% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carteira de Crédito PJ por Porte do Tomador
- Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil;
- Pequena: receita bruta anual superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8 milhões;
- Média: receita bruta anual superior a R$ 4,8 milhões e igual ou inferior a R$ 300 milhões, desde que seu ativo total não seja superior a R$ 240 milhões;
- Grande: receita bruta anual superior a 300 milhões ou ativo total superior a R$ 240 milhões.
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro | 246,7 milhões | 3,3% | 750,6 milhões | 8,3% | 565,4 milhões | 9,6% | 319,1 milhões | 6,8% | 266,7 milhões | 25,2% |
Pequena | 1,2 bilhão | 15,9% | 1,7 bilhão | 19,0% | 1,1 bilhão | 18,1% | 618,3 milhões | 13,2% | 252,3 milhões | 23,8% |
Média | 2,1 bilhões | 28,7% | 3,6 bilhões | 39,9% | 2,5 bilhões | 42,1% | 3,0 bilhões | 64,6% | 394,7 milhões | 37,3% |
Grande | 556,8 milhões | 7,5% | 248,9 milhões | 2,7% | 199,3 milhões | 3,4% | 187,2 milhões | 4,0% | 82,5 milhões | 7,8% |
Não Individualizado | 17,2 | 0,0% | 102,5 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Carteira de Crédito PJ por Atividade Econômica (CNAE)
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura | 44,7 milhões | 0,6% | 94,6 milhões | 1,0% | 99,8 milhões | 1,7% | 126,1 milhões | 2,7% | 61,6 milhões | 5,8% |
Indústrias de Transformação | 530,6 milhões | 7,2% | 952,5 milhões | 10,5% | 610,2 milhões | 10,4% | 340,8 milhões | 7,3% | 132,1 milhões | 12,5% |
Construção | 507,8 milhões | 6,9% | 786,2 milhões | 8,6% | 577,9 milhões | 9,9% | 216,0 milhões | 4,6% | 33,0 milhões | 3,1% |
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 78,4 milhões | 1,1% | 86,2 milhões | 0,9% | 47,0 milhões | 0,8% | 34,9 milhões | 0,7% | 27,9 milhões | 2,6% |
Industrias Extrativas | 195,5 milhões | 2,6% | 51,4 milhões | 0,6% | 33,0 milhões | 0,6% | 29,5 milhões | 0,6% | - | - |
Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 417,8 milhões | 5,7% | 689,3 milhões | 7,6% | 630,4 milhões | 10,7% | 432,1 milhões | 9,2% | 76,9 milhões | 7,3% |
Transporte, Armazenagem e Correio | 143,3 milhões | 1,9% | 200,7 milhões | 2,2% | 176,9 milhões | 3,0% | 120,1 milhões | 2,6% | 48,8 milhões | 4,6% |
Outros | 5,5 bilhões | 74,0% | 6,2 bilhões | 68,5% | 3,7 bilhões | 62,9% | 3,4 bilhões | 72,2% | 679,0 milhões | 64,1% |
Total não Individualizado Pessoa Jurídica | 17,2 | 0,0% | 102,5 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Composição das Operações de Câmbio
Publicação | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportações | 2,1 bilhões | 5,1% | 2,8 bilhões | 10,0% | 2,0 bilhões | 14,3% | 57,7 milhões | 1,7% |
Importações | 5,1 bilhões | 12,5% | 5,9 bilhões | 20,8% | 2,4 bilhões | 17,9% | 162,1 milhões | 4,7% |
Transferências do Exterior | 5,1 bilhões | 12,5% | 4,3 bilhões | 15,3% | 2,7 bilhões | 19,8% | 895,5 milhões | 25,9% |
Transferências para o Exterior | 9,1 bilhões | 22,3% | 6,2 bilhões | 22,0% | 2,4 bilhões | 17,8% | 880,9 milhões | 25,5% |
Interbancário Compra | 13,4 bilhões | 32,6% | 7,0 bilhões | 24,9% | 2,3 bilhões | 16,5% | 780,4 milhões | 22,6% |
Interbancário Venda | 6,2 bilhões | 15,0% | 1,9 bilhão | 6,9% | 1,9 bilhão | 13,7% | 680,1 milhões | 19,7% |
Total | 41,0 bilhões | 28,2 bilhões | 13,7 bilhões | 3,5 bilhões |
Instituições do Conglomerado
- Nenhuma instituição individual foi vinculada a este conglomerado.
Dados isolados
- Disponibilidades (a)
- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b)
- TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c)
- Operações de Crédito (d1)
- Provisão sobre Operações de Crédito para CL (d2)
- Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)
- Arrendamento Mercantil - Arrendamento Mercantil a Receber (e1)
- Arrendamento Mercantil - Imobilizado de Arrendamento (e2)
- Arrendamento Mercantil - Credores por Antecipação de Valor Residual (e3)
- Arrendamento Mercantil - Provisão sobre Arrendamento Mercantil para CL (e4)
- Arrendamento Mercantil Líquido de Provisão (e)
- Outros Créditos - Líquido de Provisão (f)
- Outros Ativos Realizáveis (g)
- Permanente Ajustado (h)
- Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)
- Depósitos à Vista (a1)
- Depósitos de Poupança (a2)
- Depósitos Interfinanceiros (a3)
- Depósitos a Prazo (a4)
- Outros Depósitos (a5)
- Depósito Total (a)
- Obrigações por Operações Compromissadas (b)
- Letras de Crédito Imobiliário (c1)
- Letras de Crédito do Agronegócio (c2)
- Letras Financeiras (c3)
- Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4)
- Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5)
- Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c)
- Obrigações por Empréstimos e Repasses (d)
- Instrumentos Derivativos (f)
- Outras Obrigações (g)
- Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)
- Resultados de Exercícios Futuros (i)
- Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j)
- Rendas de Operações de Crédito (a1)
- Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil (a2)
- Rendas de Operações com TVM (a3)
- Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4)
- Resultado de Operações de Câmbio (a5)
- Rendas de Aplicações Compulsórias (a6)
- Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6)
- Despesas de Captação (b1)
- Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2)
- Despesas de Operações de Arrendamento Mercantil (b3)
- Resultado de Operações de Câmbio (b4)
- Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5)
- Despesas de Intermediação Financeira (b) = (b1) + (b2) + (b3) + (b4) + (b5)
- Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b)
- Rendas de Prestação de Serviços (d1)
- Rendas de Tarifas Bancárias (d2)
- Despesas de Pessoal (d3)
- Despesas Administrativas (d4)
- Despesas Tributárias (d5)
- Resultado de Participações (d6)
- Outras Receitas Operacionais (d7)
- Outras Despesas Operacionais (d8)
- Outras Receitas/Despesas Operacionais (d) = (d1) + (d2) + (d3) + (d4) + (d5) + (d6) + (d7) + (d8)
- Resultado Operacional (e) = (c) + (d)
- Resultado Não Operacional (f)
- Resultado antes da Tributação, Lucro e Participação (g) = (e) + (f)
- Imposto de Renda e Contribuição Social (h)
- Participação nos Lucros (i)
- Juros Sobre Capital Próprio (k)
- Capital Principal para Comparação com RWA (a)
- Capital Complementar (b)
- Patrimônio de Referência Nível I para Comparação com RWA (c) = (a) + (b)
- Capital Nível II (d)
- RWA para Risco de Crédito (f)
- RWAcam (g1)
- RWAcom (g2)
- RWAjur (g3)
- RWAacs (g4)
- RWA para Risco de Mercado (g) = (g1) + (g2) + (g3) + (g4)
- RWA para Risco Operacional (h)
- Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) (i) = (f) + (g) + (h)
- Exposição Total (j)
- Índice de Capital Principal (k) = (a) / (i)
- Índice de Capital Nível I (l) = (c) / (i)
- Razão de Alavancagem (n) = (c) / (j)
- Total da Carteira de Pessoa Física
- Empréstimo com Consignação em Folha - Vencido a Partir de 15 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer em até 90 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A vencer Acima de 5400 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - Total
- Empréstimo sem Consignação em Folha - Vencido a Partir de 15 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer em até 90 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A vencer Acima de 5400 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - Total
- Veículos - Vencido a Partir de 15 Dias
- Veículos - A Vencer em até 90 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Veículos - A vencer Acima de 5400 Dias
- Veículos - Total
- Habitação - Vencido a Partir de 15 Dias
- Habitação - A Vencer em até 90 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Habitação - A vencer Acima de 5400 Dias
- Habitação - Total
