Sobre a instituição

Matriz | BELO HORIZONTE - MG |
---|---|
Site oficial | bancointer.com.br/ |
Consolidação | Conglomerado |
Nome Fantasia | Banco Inter |
Razão Social | Banco Inter |
CNPJ | 00.416.968/0001-01 |
Data de Abertura | 01/02/1995 |
Controle Acionário | Privado Nacional |
Tipo da Instituição | Banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica |
Resumo do Último Balanço
-
09/2024Publicação
-
132,6 milhõesLucro Líquido (R$)
-
7,3 bilhõesPatrimônio Líquido (R$)
-
68,6 bilhõesAtivo Total (R$)
-
50,6 bilhõesCaptações (R$)
-
33,0 bilhõesCarteira de Crédito Classificada (R$)
-
5,6 bilhõesPatrimônio de Referência RWA (R$)
-
20Número de Agências
-
0Número de Pontos de Atendimento
Histórico do Lucro Líquido
Ano | Resultado | Valor (R$) |
---|---|---|
2024 (parcial) | Lucro | 303,3 milhões |
2023 | Lucro | 220,3 milhões |
2022 | Lucro | 56,4 milhões |
2021 | Lucro | 91,4 milhões |
2020 | Lucro | 166,3 mil |
Índices de Basileia e Imobilização
Data | Setembro de 2024 | Junho de 2024 | Março de 2024 | Dezembro de 2023 | Setembro de 2023 | Junho de 2023 | Março de 2023 | Dezembro de 2022 | Setembro de 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basileia | 17,0% | 19,3% | 20,3% | 23,0% | 23,7% | 22,8% | 23,0% | 24,1% | 29,8% |
Imobilização | 7,6% | 4,4% | 3,0% | 9,8% | 9,0% | 8,1% | 9,8% | 7,6% | 5,7% |
Lucro Líquido Trimestral
Trimestre | 3T2024 | 2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro Líquido | 132,6 milhões | 97,1 milhões | 73,6 milhões | 134,2 milhões | 53,8 milhões | 39,7 milhões | -7,5 milhões | -12,4 milhões | -23,4 milhões |
Resultado Operacional | 91,4 milhões | 98,3 milhões | 56,7 milhões | 128,4 milhões | 1,8 milhão | 13,5 milhões | -45,3 milhões | -84,3 milhões | -114,2 milhões |
Resultado Não Operacional | -6,9 milhões | 3,8 milhões | -6,3 milhões | -4,8 milhões | 10,0 milhões | 682,6 mil | -6,4 milhões | 3,7 milhões | -4,0 milhões |
Patrimônio Líquido e de Referência
Data de Apuração | Setembro de 2024 | Junho de 2024 | Março de 2024 | Dezembro de 2023 | Setembro de 2023 | Junho de 2023 | Março de 2023 | Dezembro de 2022 | Setembro de 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 7,3 bilhões | 7,3 bilhões | 7,4 bilhões | 7,4 bilhões | 7,3 bilhões | 7,3 bilhões | 7,2 bilhões | 7,2 bilhões | 8,4 bilhões |
Patrimônio de Referência | 5,6 bilhões | 5,9 bilhões | 5,9 bilhões | 6,1 bilhões | 6,0 bilhões | 6,0 bilhões | 5,8 bilhões | 5,9 bilhões | 7,2 bilhões |
Composição da Receita
Publicação | 2024 - Parcial | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendas de Operações de Crédito (a1) | 3,5 bilhões | 51,2% | 4,1 bilhões | 53,3% | 2,5 bilhões | 45,0% | 1,3 bilhão | 45,3% | 848,8 milhões | 64,8% |
Rendas de Operações com TVM (a3) | 1,7 bilhão | 25,3% | 2,1 bilhões | 27,4% | 1,8 bilhão | 32,5% | 848,3 milhões | 28,6% | 147,3 milhões | 11,2% |
Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4) | -28,9 milhões | -0,4% | -159,2 milhões | -2,1% | 33,9 milhões | 0,6% | -49,3 milhões | -1,7% | -65,7 milhões | -5,0% |
Resultado de Operações de Câmbio (a5) | 100,0 milhões | 1,5% | 41,3 milhões | 0,5% | 20,1 milhões | 0,4% | 5,2 milhões | 0,2% | 6,6 milhões | 0,5% |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | 920,3 milhões | 13,4% | 992,2 milhões | 13,0% | 725,6 milhões | 13,0% | 451,8 milhões | 15,2% | 179,4 milhões | 13,7% |
Rendas de Tarifas Bancárias (d2) | 66,4 milhões | 1,0% | 82,0 milhões | 1,1% | 35,1 milhões | 0,6% | 22,9 milhões | 0,8% | 22,9 milhões | 1,7% |
Resultado de Participações (d6) | 64,0 milhões | 0,9% | 148,0 milhões | 1,9% | 153,7 milhões | 2,8% | 150,5 milhões | 5,1% | 38,1 milhões | 2,9% |
Outras Receitas Operacionais (d7) | 497,7 milhões | 7,2% | 366,8 milhões | 4,8% | 283,8 milhões | 5,1% | 192,5 milhões | 6,5% | 131,9 milhões | 10,1% |
Total (a1+a2+a3+a4+a5+a6+d1+d2+d6+d7) | 6,9 bilhões | 7,6 bilhões | 5,6 bilhões | 3,0 bilhões | 1,3 bilhão |
Composição das Despesas
Publicação | 2024 - Parcial | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despesas de Captação (b1) | 2,4 bilhões | 35,7% | 2,9 bilhões | 38,4% | 1,9 bilhão | 32,8% | 539,1 milhões | 17,8% | 180,1 milhões | 12,9% |
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2) | 6,7 milhões | 0,1% | 2,8 milhões | 0,0% | 16,2 milhões | 0,3% | 8,8 milhões | 0,3% | 1,8 milhão | 0,1% |
Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5) | 1,6 bilhão | 24,1% | 1,7 bilhão | 23,0% | 1,1 bilhão | 18,8% | 466,7 milhões | 15,4% | 214,2 milhões | 15,4% |
Despesas de Pessoal (d3) | 531,9 milhões | 8,0% | 650,6 milhões | 8,7% | 608,7 milhões | 10,5% | 413,3 milhões | 13,7% | 217,4 milhões | 15,6% |
Despesas Administrativas (d4) | 1,3 bilhão | 20,2% | 1,5 bilhão | 20,3% | 1,4 bilhão | 23,9% | 1,0 bilhão | 33,3% | 585,1 milhões | 42,1% |
Despesas Tributárias (d5) | 189,8 milhões | 2,9% | 220,3 milhões | 2,9% | 162,8 milhões | 2,8% | 107,0 milhões | 3,5% | 52,2 milhões | 3,8% |
Outras Despesas Operacionais (d8) | 594,9 milhões | 9,0% | 497,7 milhões | 6,6% | 632,0 milhões | 10,9% | 481,5 milhões | 15,9% | 140,2 milhões | 10,1% |
Total (b1+b2+b3+b4+b5+d3+d4+d5+d8) | 6,6 bilhões | 7,5 bilhões | 5,8 bilhões | 3,0 bilhões | 1,4 bilhão |
Composição do Ativo Total
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibilidades (a) | 571,0 milhões | 0,8% | 1,1 bilhão | 1,9% | 502,0 milhões | 1,1% | 464,5 milhões | 1,3% | 486,2 milhões | 2,5% |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) | 2,1 bilhões | 3,1% | 5,5 bilhões | 9,2% | 3,1 bilhões | 6,7% | 1,8 bilhão | 4,9% | 2,2 bilhões | 11,1% |
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) | 20,4 bilhões | 29,8% | 16,7 bilhões | 27,8% | 12,3 bilhões | 26,8% | 12,7 bilhões | 34,9% | 5,8 bilhões | 29,5% |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | 20,1 bilhões | 29,2% | 17,9 bilhões | 29,7% | 14,0 bilhões | 30,5% | 10,7 bilhões | 29,4% | 6,1 bilhões | 30,6% |
Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) | 14,1 bilhões | 20,6% | 12,7 bilhões | 21,1% | 9,3 bilhões | 20,1% | 7,1 bilhões | 19,4% | 3,0 bilhões | 15,3% |
Outros Ativos Realizáveis (g) | 9,4 bilhões | 13,7% | 4,4 bilhões | 7,3% | 5,2 bilhões | 11,3% | 3,0 bilhões | 8,3% | 1,9 bilhão | 9,6% |
Permanente Ajustado (h) | 1,9 bilhão | 2,7% | 1,8 bilhão | 3,0% | 1,6 bilhão | 3,4% | 684,6 milhões | 1,9% | 291,5 milhões | 1,5% |
Ativo Total (a+b+c+d+e+f+g+h-j) | 68,6 bilhões | 100,0% | 60,1 bilhões | 100,0% | 45,9 bilhões | 100,0% | 36,5 bilhões | 100,0% | 19,8 bilhões | 100,0% |
Captações
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depósitos à Vista (a1) | 1,6 bilhão | 3,1% | 2,6 bilhões | 6,1% | 11,7 bilhões | 36,2% | 10,0 bilhões | 43,1% | 6,7 bilhões | 46,9% |
Depósitos de Poupança (a2) | 1,8 bilhão | 3,5% | 1,5 bilhão | 3,6% | 1,3 bilhão | 4,0% | 1,2 bilhão | 5,3% | 887,7 milhões | 6,2% |
Depósitos Interfinanceiros (a3) | 199,0 milhões | 0,4% | 1,6 bilhão | 3,8% | 732,5 milhões | 2,3% | 128,1 milhões | 0,6% | 50,2 milhões | 0,3% |
Depósitos a Prazo (a4) | 36,1 bilhões | 71,4% | 28,3 bilhões | 65,3% | 10,5 bilhões | 32,4% | 7,2 bilhões | 30,8% | 4,8 bilhões | 33,7% |
Obrigações por Operações Compromissadas (b) | 1,8 bilhão | 3,5% | 1,0 bilhão | 2,3% | 1,9 bilhão | 5,9% | 1,1 bilhão | 4,7% | 91,4 milhões | 0,6% |
Letras de Crédito Imobiliário (c1) | 8,6 bilhões | 17,1% | 7,9 bilhões | 18,2% | 5,8 bilhões | 17,8% | 3,6 bilhões | 15,4% | 1,7 bilhão | 12,0% |
Letras de Crédito do Agronegócio (c2) | 83,3 milhões | 0,2% | 48,7 milhões | 0,1% | 341,0 milhões | 1,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Letras Financeiras (c3) | 188,5 milhões | 0,4% | 146,6 milhões | 0,3% | 67,4 milhões | 0,2% | 25,2 milhões | 0,1% | 0 | 0,0% |
Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) | 137,9 milhões | 0,3% | 1,3 milhão | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | 114,9 milhões | 0,2% | 107,4 milhões | 0,2% | 36,7 milhões | 0,1% | 25,0 milhões | 0,1% | 27,6 milhões | 0,2% |
Total de Captações | 50,6 bilhões | 100,0% | 43,3 bilhões | 100,0% | 32,5 bilhões | 100,0% | 23,2 bilhões | 100,0% | 14,4 bilhões | 100,0% |
Número de Agências
Publicação | Número de Agências | Pontos de Atendimento |
---|---|---|
Setembro de 2024 | 20 | - |
Dezembro de 2023 | 21 | - |
Dezembro de 2022 | 21 | - |
Dezembro de 2021 | 21 | - |
Dezembro de 2020 | 21 | - |
Dezembro de 2019 | 28 | - |
Dezembro de 2018 | 28 | - |
Dezembro de 2017 | 40 | - |
Quantidade de Clientes e Operações
Publicação | Número de Clientes | Número de Operações |
---|---|---|
Setembro de 2024 | 5.470.101 | 16.337.047 |
Dezembro de 2023 | 5.017.609 | 10.113.853 |
Dezembro de 2022 | 3.603.420 | 4.997.796 |
Dezembro de 2021 | 2.522.209 | 3.116.685 |
Dezembro de 2020 | 1.403.528 | 1.729.550 |
Carteira de Crédito por Região Geográfica
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 3,8 bilhões | 11,4% | 3,1 bilhões | 10,6% | 2,5 bilhões | 11,0% | 2,0 bilhões | 11,6% | 787,2 milhões | 9,1% |
Nordeste | 4,7 bilhões | 14,2% | 4,1 bilhões | 14,0% | 3,1 bilhões | 13,6% | 2,3 bilhões | 13,5% | 1,1 bilhão | 13,2% |
Norte | 1,2 bilhão | 3,6% | 1,1 bilhão | 3,7% | 785,1 milhões | 3,5% | 581,7 milhões | 3,4% | 252,1 milhões | 2,9% |
Sudeste | 19,1 bilhões | 57,7% | 17,6 bilhões | 60,4% | 13,7 bilhões | 61,1% | 10,4 bilhões | 61,2% | 5,7 bilhões | 65,5% |
Sul | 3,9 bilhões | 11,7% | 3,2 bilhões | 11,1% | 2,4 bilhões | 10,8% | 1,7 bilhão | 10,1% | 797,9 milhões | 9,2% |
Exterior | 397,7 milhões | 1,2% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Não Informada | 76,5 milhões | 0,2% | 51,5 milhões | 0,2% | 22,5 milhões | 0,1% | 11,8 milhões | 0,1% | 11,7 milhões | 0,1% |
Carteira de Crédito PF x PJ
Publicação | Carteira PF | Carteira PJ | ||
---|---|---|---|---|
Setembro de 2024 | 25,7 bilhões | 77,3% | 7,5 bilhões | 22,7% |
Dezembro de 2023 | 22,4 bilhões | 77,0% | 6,7 bilhões | 23,0% |
Dezembro de 2022 | 17,0 bilhões | 75,4% | 5,5 bilhões | 24,6% |
Dezembro de 2021 | 12,6 bilhões | 74,2% | 4,4 bilhões | 25,8% |
Dezembro de 2020 | 6,4 bilhões | 74,0% | 2,3 bilhões | 26,0% |
Carteira de Crédito por Indexador
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefixado | 21,8 bilhões | 65,7% | 19,9 bilhões | 68,5% | 15,4 bilhões | 68,3% | 11,4 bilhões | 67,3% | 5,2 bilhões | 59,8% |
TR/TBF | 2,5 bilhões | 7,6% | 3,8 bilhões | 13,1% | 4,0 bilhões | 17,7% | 3,2 bilhões | 19,0% | 854,0 milhões | 9,8% |
Outras Taxas Pós-Fixadas | 1,8 bilhão | 5,3% | 1,5 bilhão | 5,1% | 71,0 milhões | 0,3% | - | - | 2,6 bilhões | 30,2% |
Carteira ativa com indexador CDI | 1,4 bilhão | 4,2% | 2,9 milhões | 0,0% | 924,8 milhões | 4,1% | 627,7 milhões | 3,7% | 7,4 milhões | 0,1% |
SELIC | 31,6 milhões | 0,1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outras taxas flutuantes | 3,7 milhões | 0,0% | 4,7 milhões | 0,0% | 6,6 milhões | 0,0% | - | - | - | - |
IGPM | 69,9 milhões | 0,2% | 125,4 milhões | 0,4% | 128,0 milhões | 0,6% | 212,0 milhões | 1,3% | - | - |
IPCA | 5,1 bilhões | 15,3% | 3,6 bilhões | 12,5% | 1,9 bilhão | 8,5% | 1,5 bilhão | 8,6% | - | - |
Outros índices de preço | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | - | 10,2 milhões | 0,1% | - | - |
Outros indexadores | 49,1 milhões | 0,1% | 53,5 milhões | 0,2% | 104,7 milhões | 0,5% | - | - | - | - |
Total não individualizado | 55,3 milhões | 0,2% | 33,3 milhões | 0,1% | 10,9 milhões | 0,0% | 4,8 milhões | 0,0% | 4,6 milhões | 0,1% |
Total exterior | 397,7 milhões | 1,2% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Carteira de Crédito por Nível de Risco
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 4,4 bilhões | 13,3% | 4,9 bilhões | 17,0% | 7,5 bilhões | 33,3% | 6,2 bilhões | 36,8% | 4,2 bilhões | 48,2% |
A | 11,8 bilhões | 35,5% | 16,9 bilhões | 58,1% | 8,7 bilhões | 38,5% | 8,5 bilhões | 50,4% | 3,8 bilhões | 43,7% |
B | 10,1 bilhões | 30,6% | 1,7 bilhão | 5,9% | 2,3 bilhões | 10,1% | 737,4 milhões | 4,3% | 271,5 milhões | 3,1% |
C | 3,3 bilhões | 9,8% | 2,7 bilhões | 9,4% | 2,5 bilhões | 11,1% | 769,3 milhões | 4,5% | 160,4 milhões | 1,8% |
D | 680,3 milhões | 2,1% | 485,3 milhões | 1,7% | 524,8 milhões | 2,3% | 218,2 milhões | 1,3% | 66,9 milhões | 0,8% |
E | 599,1 milhões | 1,8% | 1,1 bilhão | 3,6% | 202,5 milhões | 0,9% | 100,7 milhões | 0,6% | 38,9 milhões | 0,4% |
F | 767,3 milhões | 2,3% | 210,9 milhões | 0,7% | 165,7 milhões | 0,7% | 77,1 milhões | 0,5% | 27,7 milhões | 0,3% |
G | 223,9 milhões | 0,7% | 225,8 milhões | 0,8% | 153,2 milhões | 0,7% | 83,6 milhões | 0,5% | 26,5 milhões | 0,3% |
H | 934,0 milhões | 2,8% | 811,7 milhões | 2,8% | 535,1 milhões | 2,4% | 198,4 milhões | 1,2% | 110,4 milhões | 1,3% |
Total Exterior | 397,7 milhões | 1,2% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Carteira de Crédito PF por Modalidade
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empréstimo com Consignação em Folha | 4,4 bilhões | 17,2% | 4,5 bilhões | 20,0% | 4,5 bilhões | 26,3% | 3,5 bilhões | 27,4% | 1,6 bilhão | 24,2% |
Empréstimo sem Consignação em Folha | 3,4 bilhões | 13,2% | 2,4 bilhões | 10,8% | 892,2 milhões | 5,3% | 32,2 milhões | 0,3% | 159,8 mil | 0,0% |
Veículos | 5,0 milhões | 0,0% | 1,5 milhão | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
Habitação | 5,6 bilhões | 21,7% | 4,9 bilhões | 21,9% | 3,9 bilhões | 22,9% | 3,4 bilhões | 27,3% | 2,1 bilhões | 32,7% |
Cartão de Crédito | 10,1 bilhões | 39,3% | 8,9 bilhões | 39,7% | 6,5 bilhões | 38,3% | 4,7 bilhões | 37,1% | 2,0 bilhões | 30,4% |
Rural e Agroindustrial | 116,9 milhões | 0,5% | 191,2 milhões | 0,9% | 225,0 milhões | 1,3% | 206,7 milhões | 1,6% | 77,7 milhões | 1,2% |
Outros Créditos | 2,0 bilhões | 7,9% | 1,5 bilhão | 6,8% | 1,0 bilhão | 5,9% | 788,0 milhões | 6,3% | 737,9 milhões | 11,5% |
Total Exterior PF | 45,5 milhões | 0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carteira de Crédito PJ por Modalidade
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital de Giro | 3,1 bilhões | 41,9% | 2,3 bilhões | 34,5% | 1,9 bilhão | 35,0% | 1,5 bilhão | 34,9% | 1,1 bilhão | 48,4% |
Investimento | 743,3 milhões | 9,9% | 772,5 milhões | 11,6% | 499,2 milhões | 9,0% | 182,2 milhões | 4,2% | 140,1 milhões | 6,2% |
Capital de Giro Rotativo | 8,1 milhões | 0,1% | 1,6 milhão | 0,0% | 19,8 milhões | 0,4% | 2,3 milhões | 0,1% | 13,1 milhões | 0,6% |
Operações com Recebíveis | 2,2 bilhões | 29,1% | 2,5 bilhões | 36,9% | 2,0 bilhões | 35,6% | 1,8 bilhão | 41,7% | - | - |
Comércio Exterior | 49,1 milhões | 0,7% | 53,5 milhões | 0,8% | 104,7 milhões | 1,9% | - | - | - | - |
Outros Créditos | 625,3 milhões | 8,3% | 529,2 milhões | 7,9% | 512,9 milhões | 9,3% | 342,3 milhões | 7,8% | 912,1 milhões | 40,4% |
Financiamento de Infraestrutura/Desenvolvimento/Projeto e Outros Créditos | 226,8 mil | 0,0% | - | - | 1,5 milhão | 0,0% | 1,7 milhão | 0,0% | 1,8 milhão | 0,1% |
Rural e Agroindustrial | 399,9 milhões | 5,3% | 553,8 milhões | 8,3% | 488,5 milhões | 8,8% | 493,5 milhões | 11,3% | 100,0 milhões | 4,4% |
Total Exterior PJ | 352,2 milhões | 4,7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carteira de Crédito PJ por Porte do Tomador
- Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil;
- Pequena: receita bruta anual superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8 milhões;
- Média: receita bruta anual superior a R$ 4,8 milhões e igual ou inferior a R$ 300 milhões, desde que seu ativo total não seja superior a R$ 240 milhões;
- Grande: receita bruta anual superior a 300 milhões ou ativo total superior a R$ 240 milhões.
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro | 896,7 milhões | 11,9% | 603,5 milhões | 9,0% | 497,4 milhões | 9,0% | 1,3 bilhão | 29,5% | 1,0 bilhão | 45,8% |
Pequena | 609,1 milhões | 8,1% | 508,0 milhões | 7,6% | 384,7 milhões | 7,0% | 492,4 milhões | 11,3% | 129,5 milhões | 5,7% |
Média | 1,5 bilhão | 20,0% | 1,1 bilhão | 16,4% | 1,2 bilhão | 21,4% | 792,7 milhões | 18,2% | 636,4 milhões | 28,2% |
Grande | 1,1 bilhão | 15,0% | 1,8 bilhão | 26,2% | 1,8 bilhão | 33,0% | 86,9 milhões | 2,0% | 458,6 milhões | 20,3% |
Não Individualizado | 734,0 mil | 0,0% | 497,0 mil | 0,0% | 340,7 mil | 0,0% | 169,3 mil | 0,0% | 27,5 mil | 0,0% |
Total Exterior PJ | 352,2 milhões | 4,7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carteira de Crédito PJ por Atividade Econômica (CNAE)
Publicação | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura | 55,1 milhões | 0,7% | 87,9 milhões | 1,3% | 95,2 milhões | 1,7% | 74,1 milhões | 1,7% | 54,4 milhões | 2,4% |
Indústrias de Transformação | 931,2 milhões | 12,4% | 794,0 milhões | 11,9% | 1,2 bilhão | 22,3% | 1,1 bilhão | 24,7% | 493,1 milhões | 21,8% |
Construção | 1,5 bilhão | 20,2% | 1,8 bilhão | 26,2% | 1,3 bilhão | 23,0% | 810,6 milhões | 18,6% | 500,1 milhões | 22,1% |
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 15,1 milhões | 0,2% | 9,3 milhões | 0,1% | 8,7 milhões | 0,2% | 1,1 milhão | 0,0% | 79,5 mil | 0,0% |
Industrias Extrativas | 415,7 milhões | 5,5% | 367,9 milhões | 5,5% | 391,5 milhões | 7,1% | 324,7 milhões | 7,4% | 150,3 milhões | 6,7% |
Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 1,3 bilhão | 16,9% | 1,4 bilhão | 21,5% | 804,3 milhões | 14,5% | 623,3 milhões | 14,3% | 338,8 milhões | 15,0% |
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | - | - | 1,7 mil | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
Transporte, Armazenagem e Correio | 156,8 milhões | 2,1% | 105,9 milhões | 1,6% | 85,3 milhões | 1,5% | 83,6 milhões | 1,9% | 85,0 milhões | 3,8% |
Outros | 2,8 bilhões | 37,2% | 2,1 bilhões | 31,9% | 1,6 bilhão | 29,6% | 1,4 bilhão | 31,4% | 638,1 milhões | 28,2% |
Atividade não Informada ou não se Aplica | 3,9 milhões | 0,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Total não Individualizado Pessoa Jurídica | 734,0 mil | 0,0% | 497,0 mil | 0,0% | 340,7 mil | 0,0% | 169,3 mil | 0,0% | 27,5 mil | 0,0% |
Total Exterior PJ | 352,2 milhões | 4,7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Composição das Operações de Câmbio
Publicação | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportações | 19,2 milhões | 1,1% | 65,0 milhões | 4,1% | 2,0 milhões | 0,6% | 1,5 milhão | 0,6% |
Importações | 7,2 milhões | 0,4% | 42,8 milhões | 2,7% | 2,9 milhões | 0,8% | 3,3 milhões | 1,2% |
Transferências do Exterior | 836,3 milhões | 46,1% | 535,6 milhões | 33,6% | 130,4 milhões | 35,4% | 57,8 milhões | 21,6% |
Transferências para o Exterior | 685,1 milhões | 37,8% | 438,5 milhões | 27,5% | 154,8 milhões | 42,1% | 95,8 milhões | 35,8% |
Interbancário Compra | 59,0 milhões | 3,3% | 210,6 milhões | 13,2% | 51,1 milhões | 13,9% | 74,0 milhões | 27,6% |
Interbancário Venda | 205,4 milhões | 11,3% | 299,3 milhões | 18,8% | 26,6 milhões | 7,2% | 35,4 milhões | 13,2% |
Total | 1,8 bilhão | 1,6 bilhão | 367,9 milhões | 267,8 milhões |
Instituições do Conglomerado
- Nenhuma instituição individual foi vinculada a este conglomerado.
Dados isolados
- Disponibilidades (a)
- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b)
- TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c)
- Operações de Crédito (d1)
- Provisão sobre Operações de Crédito para CL (d2)
- Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)
- Arrendamento Mercantil - Arrendamento Mercantil a Receber (e1)
- Arrendamento Mercantil - Imobilizado de Arrendamento (e2)
- Arrendamento Mercantil - Credores por Antecipação de Valor Residual (e3)
- Arrendamento Mercantil - Provisão sobre Arrendamento Mercantil para CL (e4)
- Arrendamento Mercantil Líquido de Provisão (e)
- Outros Créditos - Líquido de Provisão (f)
- Outros Ativos Realizáveis (g)
- Permanente Ajustado (h)
- Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)
- Depósitos à Vista (a1)
- Depósitos de Poupança (a2)
- Depósitos Interfinanceiros (a3)
- Depósitos a Prazo (a4)
- Outros Depósitos (a5)
- Depósito Total (a)
- Obrigações por Operações Compromissadas (b)
- Letras de Crédito Imobiliário (c1)
- Letras de Crédito do Agronegócio (c2)
- Letras Financeiras (c3)
- Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4)
- Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5)
- Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c)
- Obrigações por Empréstimos e Repasses (d)
- Instrumentos Derivativos (f)
- Outras Obrigações (g)
- Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)
- Resultados de Exercícios Futuros (i)
- Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j)
- Rendas de Operações de Crédito (a1)
- Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil (a2)
- Rendas de Operações com TVM (a3)
- Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4)
- Resultado de Operações de Câmbio (a5)
- Rendas de Aplicações Compulsórias (a6)
- Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6)
- Despesas de Captação (b1)
- Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2)
- Despesas de Operações de Arrendamento Mercantil (b3)
- Resultado de Operações de Câmbio (b4)
- Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5)
- Despesas de Intermediação Financeira (b) = (b1) + (b2) + (b3) + (b4) + (b5)
- Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b)
- Rendas de Prestação de Serviços (d1)
- Rendas de Tarifas Bancárias (d2)
- Despesas de Pessoal (d3)
- Despesas Administrativas (d4)
- Despesas Tributárias (d5)
- Resultado de Participações (d6)
- Outras Receitas Operacionais (d7)
- Outras Despesas Operacionais (d8)
- Outras Receitas/Despesas Operacionais (d) = (d1) + (d2) + (d3) + (d4) + (d5) + (d6) + (d7) + (d8)
- Resultado Operacional (e) = (c) + (d)
- Resultado Não Operacional (f)
- Resultado antes da Tributação, Lucro e Participação (g) = (e) + (f)
- Imposto de Renda e Contribuição Social (h)
- Participação nos Lucros (i)
