Sobre a instituição

Matriz RIO DE JANEIRO - RJ
Consolidação Conglomerado
Controle Acionário Privado Nacional
Tipo da Instituição Banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica

Resumo do Último Balanço

  • 09/2024
    Publicação
  • -87,4 milhões
    Lucro Líquido (R$)
  • 594,6 milhões
    Patrimônio Líquido (R$)
  • 8,2 bilhões
    Ativo Total (R$)
  • 7,5 bilhões
    Captações (R$)
  • 1,5 bilhão
    Carteira de Crédito Classificada (R$)
  • -
    Patrimônio de Referência RWA (R$)
  • 2
    Número de Agências
  • 0
    Número de Pontos de Atendimento
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data - Instituição/Conglomerado Prudencial

Histórico do Lucro Líquido

O lucro líquido corresponde à soma dos resultados operacional e não operacional da instituição após o desconto de impostos e participação nos lucros. É o quanto sobra de tudo que a instituição arrecada e gasta para manter seu funcionamento.
Ano Resultado Valor (R$)
2024 (parcial) Lucro 177,4 milhões
2023 Prejuízo -32,4 milhões
2022 Prejuízo -71,6 milhões
2021 Prejuízo -52,4 milhões
Fonte: Banco Central - Sistema IF.data / Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido Trimestral

O lucro líquido corresponde à soma dos resultados operacional e não operacional da instituição após o desconto de impostos e participação nos lucros. É o quanto sobra de tudo que a instituição arrecada e gasta para manter seu funcionamento.
O resultado operacional é aquilo que a instituição foi capaz de lucrar com suas atividades de intermediação financeira e prestação de serviços, tais como operações de crédito e tarifas bancárias, já estando deduzidas despesas de captação, tributárias e administrativas.
O resultado não operacional refere-se a operações que não fazem parte da natureza da atividade principal instituição, como a venda de itens que compõem ativo permanente (imóveis, veículos, maquinário, etc).



Trimestre 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022
Lucro Líquido -87,4 milhões 263,0 milhões 1,8 milhão -11,1 milhões -17,3 milhões 1,0 milhão -5,1 milhões -2,9 milhões -19,6 milhões
Resultado Operacional -147,6 milhões 16,7 milhões -507,7 mil -17,8 milhões -32,7 milhões -4,3 milhões -10,3 milhões -19,7 milhões -30,7 milhões
Resultado Não Operacional -3,0 milhões 118,2 mil 503,8 mil -16,7 mil 523,0 mil 5,4 milhões 138,2 mil 13,4 milhões -5,1 milhões
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Patrimônio Líquido e de Referência

O patrimônio líquido representa valores pertencentes aos acionistas ou quotistas. Inclui o capital social, reservas de capital, ajustes de variação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.
O patrimônio de referência é um ajuste sobre o patrimônio líquido, levando em consideração provisões, reservas, créditos tributários, entre outros valores.



Data de Apuração Setembro de 2024 Junho de 2024 Março de 2024 Dezembro de 2023 Setembro de 2023 Junho de 2023 Março de 2023 Dezembro de 2022 Setembro de 2022
Patrimônio Líquido 594,6 milhões 679,5 milhões 418,3 milhões 416,2 milhões 426,9 milhões 433,5 milhões 431,7 milhões 437,7 milhões 440,5 milhões
Patrimônio de Referência - - - - - - - - -
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Composição da Receita

A receita operacional de uma instituição financeira é aquilo que se arrecada com suas atividades de intermediação financeira, como operações de crédito, operações com títulos e valores mobiliários, prestação de serviços, tarifas bancárias, participações, entre outras fontes de receita.


Publicação 2024 - Parcial 2023 2022 2021
Rendas de Operações de Crédito (a1) 195,5 milhões 37,3% 111,1 milhões 17,8% 147,8 milhões 22,4% 76,4 milhões 22,4%
Rendas de Operações com TVM (a3) 312,5 milhões 59,6% 432,6 milhões 69,3% 178,5 milhões 27,0% 709,7 milhões 208,1%
Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4) -153,4 milhões -29,2% -15,5 milhões -2,5% 194,4 milhões 29,5% -510,7 milhões -149,8%
Resultado de Operações de Câmbio (a5) 41,7 milhões 7,9% 18,7 milhões 3,0% 8,0 milhões 1,2% 20,3 milhões 6,0%
Rendas de Prestação de Serviços (d1) 66,0 milhões 12,6% 5,1 milhões 0,8% 7,7 milhões 1,2% 5,8 milhões 1,7%
Rendas de Tarifas Bancárias (d2) 1,9 milhão 0,4% 1,2 milhão 0,2% 1,8 milhão 0,3% 1,4 milhão 0,4%
Resultado de Participações (d6) -9,1 milhões -1,7% -1,8 milhão -0,3% 1,1 milhão 0,2% -19,1 milhões -5,6%
Outras Receitas Operacionais (d7) 69,4 milhões 13,2% 73,1 milhões 11,7% 120,7 milhões 18,3% 57,2 milhões 16,8%
Total (a1+a2+a3+a4+a5+a6+d1+d2+d6+d7) 524,5 milhões 624,6 milhões 660,0 milhões 341,0 milhões

Composição das Despesas

As despesas operacionais de uma instituição financeira envolvem gastos com a captação de recursos, provisões para créditos de difícil liquidação, manutenção da estrutura administrativa, remuneração de funcionários, entre outros fatores que demandam saída de recursos de caixa.


Publicação 2024 - Parcial 2023 2022 2021
Despesas de Captação (b1) 515,0 milhões 78,5% 497,8 milhões 72,2% 524,8 milhões 65,5% 273,2 milhões 64,6%
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2) 6,8 milhões 1,0% 2,5 milhões 0,4% 3,5 milhões 0,4% 1,6 milhão 0,4%
Resultado de Operações de Câmbio (b4) 0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 2,2 milhões 0,5%
Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5) 21,4 milhões 3,3% 31,4 milhões 4,6% 17,0 milhões 2,1% -51,9 milhões -12,3%
Despesas de Pessoal (d3) 47,3 milhões 7,2% 74,0 milhões 10,7% 89,8 milhões 11,2% 85,4 milhões 20,2%
Despesas Administrativas (d4) 48,1 milhões 7,3% 61,4 milhões 8,9% 66,6 milhões 8,3% 75,7 milhões 17,9%
Despesas Tributárias (d5) 6,1 milhões 0,9% 3,3 milhões 0,5% 10,3 milhões 1,3% 11,2 milhões 2,7%
Outras Despesas Operacionais (d8) 11,2 milhões 1,7% 19,4 milhões 2,8% 89,8 milhões 11,2% 25,5 milhões 6,0%
Total (b1+b2+b3+b4+b5+d3+d4+d5+d8) 655,9 milhões 689,7 milhões 801,8 milhões 422,9 milhões

Composição do Ativo Total

O ativo total representa os bens e direitos de uma instituição financeira em um determinado momento, sendo composto por disponibilidades em caixa, aplicações interfinanceiras (depósitos em outras instituições financeiras), carteira de títulos e valores mobiliários, carteira de crédito e arrendamento mercantil, permanente, entre outros.


Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021
Disponibilidades (a) 12,0 milhões 0,1% 99,3 milhões 2,2% 46,2 milhões 1,0% 19,9 milhões 0,3%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) 3,0 bilhões 36,3% 40,6 milhões 0,9% 0 0,0% 550,6 milhões 9,2%
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) 2,3 bilhões 28,4% 2,7 bilhões 59,6% 2,6 bilhões 55,4% 3,3 bilhões 54,8%
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) 1,3 bilhão 15,5% 363,5 milhões 7,9% 659,9 milhões 14,3% 566,5 milhões 9,4%
Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) 1,2 bilhão 15,0% 826,1 milhões 18,0% 922,4 milhões 19,9% 1,1 bilhão 18,4%
Outros Ativos Realizáveis (g) 204,8 milhões 2,5% 346,0 milhões 7,5% 241,7 milhões 5,2% 278,5 milhões 4,6%
Permanente Ajustado (h) 174,4 milhões 2,1% 185,3 milhões 4,0% 193,4 milhões 4,2% 196,3 milhões 3,3%
Ativo Total (a+b+c+d+e+f+g+h-j) 8,2 bilhões 100,0% 4,6 bilhões 100,0% 4,6 bilhões 100,0% 6,0 bilhões 100,0%

Captações

As captações são as formas adotadas pela instituição financeira para obter recursos no mercado. Entre os possíveis meios de captação de recursos estão a emissão de títulos como os Certificados de Depósito Bancário (CDB), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Caderneta de Poupança, que são instrumentos amplamente divulgados no segmento de varejo, além de depósitos à vista, interfinanceiros, entre outros.


Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021
Depósitos à Vista (a1) 66,1 milhões 0,9% 105,9 milhões 2,7% 20,9 milhões 0,5% 84,6 milhões 1,6%
Depósitos Interfinanceiros (a3) 0 0,0% 0 0,0% 23,9 milhões 0,6% 43,0 milhões 0,8%
Depósitos a Prazo (a4) 7,0 bilhões 93,1% 2,9 bilhões 73,4% 2,7 bilhões 69,6% 4,2 bilhões 78,7%
Obrigações por Operações Compromissadas (b) 157,3 milhões 2,1% 307,9 milhões 7,7% 595,8 milhões 15,3% 401,4 milhões 7,6%
Letras de Crédito Imobiliário (c1) 124,8 milhões 1,7% 57,5 milhões 1,4% 13,4 milhões 0,3% 0 0,0%
Letras de Crédito do Agronegócio (c2) 128,6 milhões 1,7% 551,6 milhões 13,8% 520,9 milhões 13,4% 595,1 milhões 11,2%
Letras Financeiras (c3) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) 42,2 milhões 0,6% 37,7 milhões 0,9% 4,2 milhões 0,1% 4,0 milhões 0,1%
Total de Captações 7,5 bilhões 100,0% 4,0 bilhões 100,0% 3,9 bilhões 100,0% 5,3 bilhões 100,0%

Número de Agências

Os dados abaixo demonstram a evolução do número de agências e pontos de atendimento presenciais da instituição financeira.


Publicação Número de Agências Pontos de Atendimento
Setembro de 2024 2 -
Dezembro de 2023 2 -
Dezembro de 2022 3 -
Dezembro de 2021 5 -
Dezembro de 2020 5 -
Dezembro de 2019 6 -
Dezembro de 2018 7 -
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Instituições do Conglomerado

Um conglomerado é composto por diversas instituições, que podem atuar em segmentos distintos. Por exemplo, uma instituição pode ser um banco comercial e outra uma corretora de valores. Cada instituição também possui seus resultados individualizados. Para acessá-los, clique sobre o nome da instituição na lista abaixo.
  • Nenhuma instituição individual foi vinculada a este conglomerado.

Os dados constantes deste relatório são fornecidos pelas próprias instituições ao Banco Central, que os disponibiliza publicamente por meio do Sistema IF.Data, podendo apresentar diferenças em relação aos dados divulgados na imprensa em atendimento à legislação societária pelas instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade anônima.

Dados isolados

Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por nível de risco da operação
Carteira de crédito ativa - por região geográfica